<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abenteuer Hausbau &#187; Heizung</title>
	<atom:link href="http://abenteuerhausbau.de/category/bauen/heizung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abenteuerhausbau.de</link>
	<description>Unser Pultdachhaus aus Holz &#124; Planen - Bauen - Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 19:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fehler der W&#228;rmepumpe identifiziert</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20120229-fehler-der-warmepumpe-identifiziert</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20120229-fehler-der-warmepumpe-identifiziert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Buderus]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Das leidige Thema mit der W&#228;rmepumpe nimmt kein Ende. Schon zu Beginn des Winters habe ich durch h&#228;ufiges Ablesen des W&#228;rmepumpen-Managers ein Problem identifiziert, warum es manchmal kalt im Haus ist. Unsere W&#228;rmepumpe beheizt einen Pufferspeicher, der quasi aus zwei &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20120229-fehler-der-warmepumpe-identifiziert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20120229-fehler-der-warmepumpe-identifiziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch 2011</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20120229-stromverbrauch-2011</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20120229-stromverbrauch-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Es ist etwas ruhiger geworden auf abenteuerhausbau.de; super, dass trotzdem nach wie vor so viel vorbei schauen. Zeit, mal wieder ein bisschen mehr zu posten. Ende Januar haben wir die Abrechung bekommen von den Versorgungsbetrieben Kronshagen. Damit haben wir dann &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20120229-stromverbrauch-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20120229-stromverbrauch-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmepumpe entmystifiziert</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20110329-warmepumpe-entmystifiziert</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20110329-warmepumpe-entmystifiziert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Herr Vo&#223; war heute nochmal zweieinhalb Stunden da, eigentlich ja, um dem defekten W&#228;rmez&#228;hler auf den Zahn zu f&#252;hlen, aber ich habe nun die Anlage einigerma&#223;en begriffen &#8211; das hilft hoffentlich f&#252;r den n&#228;chsten Winter, sofern ich dieses Wissen bis &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20110329-warmepumpe-entmystifiziert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20110329-warmepumpe-entmystifiziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmemengenz&#228;hler z&#228;hlt wohl falsch</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20110316-warmemengenzahler-zahlt-wohl-falsch</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20110316-warmemengenzahler-zahlt-wohl-falsch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Nach R&#252;cksprache mit Herrn Dammann und Herrn Vo&#223; stellt sich raus, dass die abgelesene W&#228;rmemenge von etwa 6.000kWh ganz und gar nicht stimmen kann. Rechnerisch ben&#246;tige das Haus 9.300kWh f&#252;rs Heizen und 2.900kWh f&#252;r Warmwasser, so Dammann. Bei dem harten &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20110316-warmemengenzahler-zahlt-wohl-falsch">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20110316-warmemengenzahler-zahlt-wohl-falsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresarbeitszahl von 1,1 statt 3,5</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20110312-jahresarbeitszahl-von-11-statt-35</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20110312-jahresarbeitszahl-von-11-statt-35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt ein Jahr lang W&#228;rmemengenz&#228;hler und die beiden Stromz&#228;hler (W&#228;rmepumpe und Reststrom) abgelesen und komme heute zu erschreckenden Ergebnissen. Von Mitte Februar 2010 bis Mitte Februar 2011 ergeben sich folgende Werte: Jahresw&#228;rmemenge geteilt durch hineinggesteckte elektrische Energie ergibt &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20110312-jahresarbeitszahl-von-11-statt-35">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20110312-jahresarbeitszahl-von-11-statt-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Ende mit der W&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20110111-kein-ende-mit-der-waermepumpe</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20110111-kein-ende-mit-der-waermepumpe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Die Odyssee aus dem letzten Winter setzt sich fort. Wir mussten in einer Woche 560(!)kWh Stromverbrauch f&#252;r die W&#228;rmepumpe verzeichnen. Im Gespr&#228;ch mit Herrn Vo&#223; wurde mir mal wieder etwas mehr klar. Leider ist die Einstellung des Systems in keinster &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20110111-kein-ende-mit-der-waermepumpe">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20110111-kein-ende-mit-der-waermepumpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buderus f&#228;hrt Software-Update</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100719-buderus-faehrt-software-update</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100719-buderus-faehrt-software-update#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der Buderus-Kundendienst da. Ich war leider nicht dabei, aber Wonny meinte, er h&#228;tte eine neue Firmware aufgespielt. Jetzt geht wieder alles und wir haben bestimmt super neue Features.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100719-buderus-faehrt-software-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpe der Solaranlage defekt</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100713-pumpe-der-solaranlage-defekt</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100713-pumpe-der-solaranlage-defekt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich schon merklich gewundert. An den super-hei&#223;en Tagen zeigte die Leistung der Solarpanels teilweise Null Kilowatt. Die Solltemperatur des Pufferspeichers ist auf 50°C eingestellt, aber da ging die Isttemperatur auch nie dr&#252;ber, obwohl die kostenlose Solarenergie das Ding &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100713-pumpe-der-solaranlage-defekt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100713-pumpe-der-solaranlage-defekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondenswasser der W&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100609-kondenswasser-der-waermepumpe</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100609-kondenswasser-der-waermepumpe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[So eine W&#228;rmepumpe muss sich ab und zu von entstehendem Kondenswasser befreien. Dazu sind bei unserem Exemplar zwei Schl&#228;uche nach au&#223;en gef&#252;hrt. Nun sind das keine unglaublichen Mengen, die da entstehen, aber der stete Tropfen h&#246;lt den Stein und so &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100609-kondenswasser-der-waermepumpe">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100609-kondenswasser-der-waermepumpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100508-stromverbrauch</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100508-stromverbrauch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Men&#252;seite Infos oben gelangt man zur Verbrauchs-Seite, wo ich den w&#246;chentlichen Stromverbrauch messe – jeden Sonntag Abend nach dem Tatort :-) Letzte Woche haben wir f&#252;r die W&#228;rmepumpe nicht mal 2 kWh eingesetzt, das ist Rekord bisher. Ich &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100508-stromverbrauch">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100508-stromverbrauch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAFA-F&#246;rderprogramm gestoppt</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100503-bafa-foerderprogramm-gestoppt</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100503-bafa-foerderprogramm-gestoppt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Schock f&#252;r alle H&#228;uslebauer! Das F&#246;rderprogramm des BAFA wurde heute eingestellt, wie ich gerade in der Pressmitteilung des BAFA lese (siehe hier). Wir haben vor einigen Tagen einen Zuwendungsbescheid vom BAFA bekommen, nach der wir f&#252;r die Errichtung unserer Solarkollektoranlage &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100503-bafa-foerderprogramm-gestoppt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100503-bafa-foerderprogramm-gestoppt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Grad und es wird noch hei&#223;er</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100306-26-grad</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100306-26-grad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektonisches]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Der erste sonnige Tag seit Wochen und ich staune nicht schlecht, als das Thermometer &#252;ber 26°C anzeigt. Die vielen Fensterfl&#228;chen lassen die W&#228;rme der Sonnenstrahlen recht gut rein und die Fu&#223;bodenheizung ist zu tr&#228;ge, als dass sie schnell genug abk&#252;hlen &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100306-26-grad">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100306-26-grad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100220-zwischenstand</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100220-zwischenstand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein erster Zwischenstand nach zwei Wochen Stromverbrauch-Notieren mit getrennten Stromz&#228;hlern f&#252;r W&#228;rmepumpe und Reststrom. Die aktuelle Leistungszahl der W&#228;rmepumpe betr&#228;gt gegenw&#228;rtig nur 1,4 (742/523). Bis sie es auf die Jahresarbeitszahl von 3,5 schafft, muss sich also noch einiges &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100220-zwischenstand">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100220-zwischenstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmepumpe vereist</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100219-waermepumpe-vereist</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100219-waermepumpe-vereist#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abenteuerhausbau.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten morgens schon wieder kein warmes Wasser &#8211; brrrr. Wenn man kalt duschen muss, bekommt man schlechte Laune und so schrieb ich eine E-Mail an Herrn Vo&#223; mit Thomas Dammann in CC, dass der Komfort unserer Heizungsanlage gegen&#252;ber der &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100219-waermepumpe-vereist">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100219-waermepumpe-vereist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauwarm</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100118-lauwarm</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100118-lauwarm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abenteuerhausbau.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatten wir es schon wieder, dass die Wassertemperatur nicht ausreichend hoch war. Gut, ich hatte morgens geduscht, sei einem verg&#246;nnt an einem Sonntag, finde ich. Aber als Wonny am fr&#252;hen Nachmittag hei&#223;es Wasser zum Abwaschen zapfen wollte, kam es &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100118-lauwarm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100118-lauwarm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne und Verluste</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100108-gewinne-und-verluste</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100108-gewinne-und-verluste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abenteuerhausbau.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[In dem Energiesparnachweis, den wir f&#252;r unser Haus erhalten haben, l&#228;sst sich auch ablesen, wieviel Heizenergie f&#252;r einen &#8220;Normmonat&#8221; ben&#246;tigt wird, wie mir Herr Dammann erkl&#228;rte. Die nebenstehende Grafik zeigt die solaren Gewinne, die internen Gewinne durch Personen und elektrische &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100108-gewinne-und-verluste">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100108-gewinne-und-verluste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100108-energieausweis</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100108-energieausweis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abenteuerhausbau.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich bei Herrn Dammann nochmal schlau gemacht. Viel einfacher l&#228;sst sich das mit dem Energieausweis rechnen. Dort ist f&#252;r unser Haus ein Endenergiebedarf von 12,3 kWh pro m² pro Jahr berechnet. Bezogen auf die Geb&#228;udenutzfl&#228;che von 231,9 m² &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100108-energieausweis">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100108-energieausweis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochrechnungen</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100107-hochrechnungen</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100107-hochrechnungen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abenteuerhausbau.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an dieser Stelle f&#252;r alle Kommentare soweit! Nach den ersten vier Tagen des Stromz&#228;hler-Loggings best&#228;tigen sich die 60 kWh pro Tag bei den derzeitigen Minustemperaturen. Nat&#252;rlich l&#228;sst sich der Wert nicht aufs Jahr hochrechnen. Ich sch&#228;tze mal, dass die &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100107-hochrechnungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100107-hochrechnungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 kWh pro Tag</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20100103-60-kwh-pro-tag</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20100103-60-kwh-pro-tag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1228.michelle.webhoster.ag/wp_bauen/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nun mal angefangen, die Stromz&#228;hler-St&#228;nde aufzuschreiben. Wir haben seit gestern Mittag 12:30 bis heute morgen um 9:00 bereits 52(!) kWh verbraucht. In den verbleibenden Stunden kommen bestimmt auch noch mal acht zusammen, so dass ich derzeit von 60(!) &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20100103-60-kwh-pro-tag">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20100103-60-kwh-pro-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20091222-warmepumpe</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20091222-warmepumpe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thommy2911.wordpress.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein kurzes Res&#252;mee zur Heizungsanlage nach den ersten Tagen mit Minus-Temperaturen. Wir m&#252;ssen nicht frieren; das ist schon mal gut. Die Raum-Thermostate sind immer noch nicht montiert, aber das st&#246;rt auch nicht wirklich, denn wir versp&#252;ren kaum Bedarf, &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20091222-warmepumpe">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20091222-warmepumpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Heizungsbauer sind da</title>
		<link>http://abenteuerhausbau.de/20090708-die-heizungsbauer-sind-da</link>
		<comments>http://abenteuerhausbau.de/20090708-die-heizungsbauer-sind-da#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[dumm gelaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thommy2911.wordpress.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Auch heute starteten die Damm&#228;nner wieder sehr fr&#252;h. Um 11.00 Uhr kamen dann zwei Arbeiter der Firma Vo&#223;, unserem Heizungs- und Sanit&#228;r-Unternehmen. Die Damm&#228;nner hatten inzwischen mehrere gr&#252;ne Styroporplatten auf dem Boden verteilt. Die Vo&#223;leute zogen mehrere Leitungen f&#252;r Warm- &#8230; <a href="http://abenteuerhausbau.de/20090708-die-heizungsbauer-sind-da">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abenteuerhausbau.de/20090708-die-heizungsbauer-sind-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

